Level 1st - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 2nd - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 3rd - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 4th - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 5th - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 6th - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 7th - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 8th - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 9th - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level 10th - | 10, 50,100 or 200 as per plan |
Level | No. of member | Income | Time |
---|---|---|---|
1 | 5 | X 10 = 50 | 1 Month |
2 | 25 | X 10 = 250 | 2 Month |
3 | 125 | X 10 = 1250 | 3 Month |
4 | 625 | X 10 = 6250 | 4 Month |
5 | 3125 | X 10 = 31250 | 5 Month |
6 | 15625 | X 10 = 156250 | 6 Month |
7 | 78125 | X 10 = 781250 | 7 Month |
8 | 390625 | X 10 = 3906250 | 8 Month |
9 | 1953125 | X 10 = 19531250 | 9 Month |
10 | 9765625 | X 10 = 97656250 | 10 Month |
Total = 12,20,70,300 |
Level | No. of member | Income | Time |
---|---|---|---|
1 | 5 | X 50 = 250 | 1 Month |
2 | 25 | X 50 = 1250 | 2 Month |
3 | 125 | X 50 = 6250 | 3 Month |
4 | 625 | X 50 = 31250 | 4 Month |
5 | 3125 | X 50 = 156250 | 5 Month |
6 | 15625 | X 50 = 781250 | 6 Month |
7 | 78125 | X 50 = 3906250 | 7 Month |
8 | 390625 | X 50 = 19531250 | 8 Month |
9 | 1953125 | X 50 = 97656250 | 9 Month |
10 | 9765625 | X 50 = 488281250 | 10 Month |
Total = 610,351,500 |
Level | No. of member | Income | Time |
---|---|---|---|
1 | 5 | X 100 = 500 | 1 Month |
2 | 25 | X 100 = 2500 | 2 Month |
3 | 125 | X 100 = 12500 | 3 Month |
4 | 625 | X 100 = 62500 | 4 Month |
5 | 3125 | X 100 = 312500 | 5 Month |
6 | 15625 | X 100 = 1562500 | 6 Month |
7 | 78125 | X 100 = 7812500 | 7 Month |
8 | 390625 | X 100 = 39062500 | 8 Month |
9 | 1953125 | X 100 = 195312500 | 9 Month |
10 | 9765625 | X 100 = 976562500 | 97656250 |
Total = 1,220,703,000 |
Level | No. of member | Income | Time |
---|---|---|---|
1 | 5 | X 200 = 1000 | 1 Month |
2 | 25 | X 200 = 5000 | 2 Month |
3 | 125 | X 200 = 25000 | 3 Month |
4 | 625 | X 200 = 125000 | 4 Month |
5 | 3125 | X 200 = 625000 | 5 Month |
6 | 15625 | X 200 = 3125000 | 6 Month |
7 | 78125 | X 200 = 15625000 | 7 Month |
8 | 390625 | X 200 = 78125000 | 8 Month |
9 | 1953125 | X 200 = 390625000 | 9 Month |
10 | 9765625 | X 200 = 1953125000 | 10 Month |
Total = 2,441,406,000 |